| H = Health (Gesundheit, PSNV, medizinisch) | |
| S = Safety (Arbeitssicherheit, physische Sicherheit, IT/Versorgungssicherheit) | |
| E = Environment (Umwelt, Naturgefahren, Wasser/Abfall) | |
| B = Bedrohungsmanagement (gezielte Gewalt, Extremismus, Bedrohungslagen) | |
| N = Ereignis-/Notfallmanagement (konkretes Ereignis, Einsatzführung) | |
| K = Krisenmanagement (Führung, Stab, strategische Lage, Kommunikation) | |
| Kat. = Kategorien der Inhalte (Exklusiv, besondere Online-Analyse... siehe unten) |
| Kat. | Thema | H | S | E | B | N | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-Punkte-Radar für grosse Schulkrisen: Was müssen wir besprechen und dann tun? | X | |||||
| 1 | Abschied im Rahmen der Klasse | X | X | ||||
| 1 | Abschied im Rahmen im Rahmen der Schule | X | X | ||||
| 1 | Abschiedsfeier am Ort des Geschehens | X | X | ||||
| 1 | Absentismus | X | X | ||||
| 1 | Aggressive SuS / MA | X | X | X | X | ||
| 1 | Amok als Thema im Unterricht? | X | X | ||||
| 1 | Amokgefahr erkennen und einschätzen | X | X | X | |||
| 1 | Amok / Zielgerichtete Gewalt | X | X | X | |||
| 1 | Amokdrohung | X | X | X | |||
| 1 | Amokprävention | X | X | X | |||
| 1 | Amtsgeheimnis und Schweigepflicht | X | |||||
| 3 | Analyse: Gefahr durch SuS / MA / Andere | X | X | X | |||
| 3 | Analyse: Sicherheit im Gebäude | X | X | ||||
| 3 | Analyse: Sicherheit bei Event / Fest | X | X | ||||
| 1 | Antisemitismus, Rassismus, Diskriminierung | X | X | X | |||
| 1 | Antragsdelikt versus Offizialdelikt | X | |||||
| 1 | Anzeichen wahrnehmen (Bedrohungseinschätzung) | X | X | X | |||
| 2 | Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz / Arbeitsklima | X | |||||
| 1 | Art und Ort des Todes | X | |||||
| 2 | Attentat, Terroranschlag | X | X | X | |||
| 1 | Aufbau mündliches Medienstatement | X | |||||
| 2 | Augenzeuge sein | X | X | ||||
| 1 | Ausgrenzungen in der Klasse vermeiden | X | X | X | |||
| 2 | Aussergewöhnliches, Negatives melden | X | X | ||||
| 2 | Bedrohung am Telefon | X | X | ||||
| 2 | Bedrohung per Brief / Paket | X | X | ||||
| Bedrohung von Lehrpersonen > Dossier | X | X | X | X | |||
| 1 | Bedrohungs- und Gefährdungseinschätzung | X | X | X | |||
| 2 | Belastungsreaktionen wahrnehmen | X | X | ||||
| 1 | Bestattung (Teilnahme) | X | X | ||||
| 2 | Bestattungsriten (Christentum, Islam, Judentum, Hinduismus, Buddhismus) | X | X | ||||
| 2 | Betroffene betreuen | X | X | X | |||
| 2 | Bombendrohung (& falls Objekt gefunden) | X | |||||
| 2 | Brand (Präventive Brandschutzmassnahmen) | X | |||||
| 1 | Briefbeilage: Trauerreaktionen | X | X | ||||
| 1 | Briefbeilage: Unterschiedliche Vorstellungen vom Tod | ||||||
| 2 | Burnout | X | X | ||||
| 2 | Business Continuity Management BCM | X | X | ||||
| 1 | Case Study zu Tod | X | X | X | |||
| 1 | Case Study zu Suizid | X | |||||
| 1 | Case Study zu Häusliche Gewalt | X | |||||
| 1 | Case Study zu Selbstverletzung | X | |||||
| 1 | Case Study zu Magersucht | X | |||||
| 1 | Case Study zu Sucht | X | |||||
| 1 | Checkliste für herausfordernde Elterngespräche | X | |||||
| 2 | Cyberangriff | X | X | X | |||
| 1 | Cybermobbing; Cyberstalking, Denigration, Exclusion, Flaming, Grooming, Harassment, Impersonation, Outing, Trickery | X | X | X | |||
| 2 | Datenverlust | X | X | X | |||
| 2 | Diebstahl / Einbruch | X | X | X | |||
| 2 | Digitale Bedrohung | X | |||||
| 4 | Dossier "Gewalt gegen Lehrpersonen" << LCH | X | |||||
| 2 | Drogenkonsum / -missbrauch | X | X | X | |||
| 2 | Drogentest: Ja / Nein? | X | |||||
| 1 | Drohung (School Shooting) | X | X | ||||
| 2 | Eigene Betroffenheit beachten | X | X | ||||
| 1 | Elternbrief / Elternabend | X | X | ||||
| 2 | Empfehlungen für den Umgang mit belastenden Ereignissen (Flyer) | X | X | ||||
| 2 | Ereignis dokumentieren | X | |||||
| 5 | Erkennen und Einschätzen einer möglichen Suizidgefahr | X | |||||
| 5 | Erkennen und Einschätzen einer Kindswohlgefährdung | X | |||||
| 5 | Erkennen und Einschätzen einer möglichen Amokgefahr (Einschätzung von Drohungen, Früherkennung) | X | |||||
| 5 | Erkennen und Einschätzen von Querulanten | X | |||||
| 5 | Erkennen und Einschätzen von Stalking | X | |||||
| 5 | Einschätzung der eigenen Work-Life-Balance | X | |||||
| 5 | Einschätzung der eigenen Zivilcourage | X | |||||
| 2 | Erpressung / Nötigung im Web | X | X | X | |||
| 2 | Essstörungen | X | |||||
| 1 | Evakuieren (rasch / wenn Zeit bleibt) | ||||||
| 1 | Evakuieren oder sich einschliessen | ||||||
| 2 | Evaluation | X | |||||
| 2 | Extremismus | X | X | ||||
| 2 | Fehler im Umgang mit Suizidgefährdeten | X | |||||
| 2 | Feuer / Rauch | X | X | ||||
| 2 | Flüchtlinge - Umgang mit geflüchteten Kindern / Jugendlichen | X | X | ||||
| 2 | Führungsraum und Infrastruktur für Krisenteam | X | |||||
| 2 | Führungsrhythmus | X | |||||
| 2 | Gasaustritt (Gasalarm geht los) | X | X | ||||
| 1 | Gedenkstätte / Trauerort | X | X | ||||
| 2 | Gefühlsansteckung | X | |||||
| 2 | Geiselnahme | X | X | ||||
| 1 | Gesetzliche Pflichten der Organisationen | X | |||||
| Gewalterfahrungen an Gymnasien und Fachmittelschulen > Dossier | X | ||||||
| Gewalt im schulischen Kontext gegen Erwachsene > Dossier | X | ||||||
| 2 | Gewalt und Pornografie auf elektronischen Medien | X | X | ||||
| 1 | Gewaltprävention | ||||||
| 1 | Grabbesuch | X | |||||
| 2 | Häusliche Gewalt bei Kindern / Jugendlichen | X | |||||
| 2 | Häusliche Gewalt bei Mitarbeitenden | X | |||||
| 1 | Hilfestellung im Dialog mit Schülerinnen und Schülern | X | |||||
| 2 | Hilflosigkeit | X | |||||
| 2 | Hochwasser (vor, während und nach dem Hochwasser) | X | |||||
| 2 | Ich werde direkt bedroht | X | |||||
| 2 | IKT-Minimalstandard - Assessment Tool | X | |||||
| 2 | Interne Gedenkfeier | X | |||||
| 2 | Interviews geben | X | |||||
| 2 | Islamismus erkennen | X | |||||
| 2 | Jemand wird vor meinen Augen bedroht | X | |||||
| 2 | Jihad (Anwerben / Rückkehr) | X | |||||
| 2 | Kommunikationskonzept für Krisen | X | |||||
| 2 | Konfessionelle (Abschiedsfeier) | ||||||
| 2 | Körperlich angegriffen werden | X | |||||
| 2 | Kreis der Betroffenheit | X | |||||
| 2 | Krisenteam- und Krisenkonzept aufbauen | ||||||
| 1 | Wordvorlage für das Krisenkonzept der örtlichen Schule | ||||||
| 2 | Krisenkommunikation nach innen | X | |||||
| 2 | Krisenkommunikation nach aussen | ||||||
| 1 | Leakings (bewusst, unbewusst) | X | |||||
| 2 | Leichnam berühren? | X | |||||
| 2 | Leitfaden für Gespräche (vorbereitet auf der Basis der 5 Säulen der Identität und Persönlichkeit) | X | |||||
| 2 | Lernende (ältere Jugendliche) beteiligt | X | |||||
| 1 | Loverboys | X | |||||
| 2 | Medienadressen | X | |||||
| 1 | Medienmitteilungen Praxisbeispiel: "Brand mit Todesfolge" | X | |||||
| 2 | Praxisbeispiel: "Schüler auf Schulweg tödlich verunglückt " | X | |||||
| 2 | Praxisbeispiel: "Schulbehörde rechtfertigt Lehrer-Entlassung" | X | |||||
| 2 | Medienmitteilung oder Medienkonferenz? | X | |||||
| 2 | Medienstatement | X | |||||
| Mobbingprävention und Unterstützung für Lehrpersonen > Dossier | |||||||
| 2 | Multireligiöse / überkonfessionelle Feier | X | X | ||||
| 2 | Musterbriefe: "Todesfall einer Mutter" | X | |||||
| 2 | Musterbriefe: "Tödlicher Busunfall" | X | |||||
| 2 | Musterbriefe: "Tötung eines Schülers" | X | |||||
| 2 | Musterbriefe: "Suizid einer Lehrperson" | X | |||||
| 2 | Musterbriefe: "Suizid in der Nähe des Schulareals" | X | |||||
| 2 | Nachfeiern | X | X | ||||
| 2 | Nationaler Aktionsplan zur Verhinderung und Bekämpfung von Radikalisierung | X | |||||
| 2 | Nationales Zentrum für Cybersicherheit (NCSC) | X | X | X | |||
| 2 | Nötigung / Erpressung im Web | X | X | ||||
| 1 | Notfallübung mit dem Notfallteam oder Krisenteam | X | |||||
| 1 | Öffentlichkeitsarbeit (Medienkommunikation) | X | |||||
| 1 | Ohnmachts-Spiele / Würgespiele | X | X | ||||
| 1 | Offizialdelikt versus Antragsdelikt | X | |||||
| 2 | Orientierungs- und Gedenktage | X | X | ||||
| 2 | Panik reduzieren | X | |||||
| 2 | Personenunfall | X | |||||
| 2 | Posttraumatische Belastungsstörung | X | |||||
| 2 | Prävention als ständigen Auftrag | X | |||||
| 2 | Präventive Massnahmen: Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Arbeitsklima | X | X | X | |||
| 2 | Präventive Brandschutzmassnahmen | X | X | ||||
| 1 | Praxisbeispiel (Bedroht werden) | X | X | ||||
| 1 | Praxisbeispiel: Unfall mit Todesfolge | X | X | X | |||
| 1 | Praxisbeispiel: Unfall mit Todesfolge & Verdacht auf Gewalttat | X | X | X | X | ||
| 1 | Praxisbeispiel (Wann Strafanzeige erstatten?) | X | X | ||||
| 2 | Radikalismus | X | X | ||||
| 2 | Rapport (Krisenteam-Sitzung) | X | |||||
| 2 | Ratgeber für Flüchtlingseltern | X | |||||
| 2 | Ratgeber für Flüchtlingshelfer | X | |||||
| 2 | Rechte für trauernde Kinder und Jugendliche | X | |||||
| Rechtliche Hinweise bei Gewalt gegen Lehrpersonen > Dossier | |||||||
| 1 | Risiken bei Schulaktivitäten, Ausflüge und besondere Anlässe | X | X | ||||
| 2 | Risikofaktoren bei suizidalen Personen | X | X | ||||
| 1 | Rituale und Symbolhandlungen | X | |||||
| 1 | Sachbeschädigung / Vandalismus | X | X | ||||
| 2 | Salafismus: Prävention durch Fragen und Antworten | X | X | ||||
| 2 | Schadenmeldung | X | |||||
| 2 | Scham und Schuldgefühle | X | X | ||||
| 1 | School Shooting im Gebäude, auf dem Campus, Intervention, Postvention | X | X | ||||
| 2 | Schweigepflicht | X | |||||
| 2 | Schweigeminute | X | |||||
| 1 | Schulabsentismus | X | |||||
| 1 | Tod auf dem Schulareal, zuhause, Strassenverkehr, Natur, Ausland | X | X | X | X | X | |
| 1 | Tod durch Unfall, Gewalt, Krankheit; | X | X | ||||
| 1 | Tod eines Angehörigen Mutter, Vater, Geschwister, Verwandte | X | X | ||||
| 1 | Tod einer Lehrperson, eines Schülers / Schülerin | X | X | ||||
| 2 | Todesfall, Unfallmeldung | X | X | X | |||
| 1 | Todesnachricht überbringen, Besonderheit bei Suizid | X | X | X | |||
| 2 | Trauerfreie Zeiten und Zonen | X | X | ||||
| 2 | Trauerort / Gedenkstätte | X | X | ||||
| 2 | Trauerreaktionen | X | X | ||||
| 2 | Trauerrechte | X | X | ||||
| 1 | Transgender | X | |||||
| 1 | Trauma verarbeiten | X | |||||
| 1 | Vandalismus - Prävention / Sachbeschädigung | X | X | ||||
| 2 | Verdacht auf Kindsentführung ins Ausland | X | |||||
| Verdacht auf | |||||||
| 6 | Burnout | ||||||
| 6 | Diebstahl | ||||||
| 6 | Depressive Störung | ||||||
| 6 | Drogenmissbrauch | ||||||
| 6 | Essstörungen | ||||||
| 6 | Häusliche Gewalt bei Mitarbeitenden | ||||||
| 6 | Häusliche Gewalt bei Kindern / Jugendlichen | ||||||
| 6 | Mobbing | ||||||
| 6 | Selbstverletzung | ||||||
| 6 | Sexuelle Grenzverletzungen | ||||||
| 6 | Sexuelle Grenzverletzungen durch Kinder / Jugendliche | ||||||
| 6 | Stalking | ||||||
| 6 | Sucht | ||||||
| 1 | Suizidale Absichten | ||||||
| 1 | Verkehrsunfall | X | X | ||||
| 1 | Verkehrsunfall / Panne im Tunnel | X | X | ||||
| 1 | Verkehrsunfall / Panne mit Wildtieren | X | X | ||||
| 2 | Vermisstenanzeige | X | |||||
| 2 | Vermisst im Ausland | X | |||||
| 1 | Umgang mit Vermissenden: Betreuungskonzept / Verhalten gegenüber allenfalls Traumatisierten | X | |||||
| 1 | Verreisen mit Kindern (Probleme am Zoll) | X | |||||
| 1 | Volljährige SuS | X | |||||
| 1 | Vorgehen, wenn SuS nicht zur Schule kommen | X | X | ||||
| 1 | Vorgehen, wenn SuS "unterwegs verloren" gehen | X | X | ||||
| 2 | Vorsichtsmassnahmen gegen Cyberangriff auf eigene Person | X | X | X | |||
| 2 | Vorstellungen vom Tod | X | |||||
| 1 | Waffen auf dem Schulareal | X | X | X | X | ||
| 2 | Wen bei einem Todesfall benachrichtigen | X | X | X | |||
| 1 | Young Carers | X | |||||
| 2 | Zielgerichtete Gewalt | X | X | X | |||
| 1 | Zusammenarbeit mit der politischen Behörde | X | |||||
| 1 | Zusammenarbeit mit Elternrat, Quartierverein, Offener Jugendarbeit | X | |||||
| 1 | Zwangsheirat | X | |||||
| Erste Hilfe: | |||||||
| 1 | Allergie | X | |||||
| 1 | Asthma-Anfall | X | |||||
| 2 | Ansteckungsgefahr | X | |||||
| 2 | Apotheke / Erste Hilfe Tasche | X | |||||
| 2 | Atemnot / Ersticken | X | |||||
| 2 | Augenverletzung | X | |||||
| 1 | Beklemmungsgefühl | ||||||
| 2 | Bewusstlos | X | |||||
| 2 | Blaulichtorganisationen alarmieren | X | |||||
| 2 | Blutungen / Bissverletzungen | X | |||||
| 2 | Bruch / Knochenbruch | X | |||||
| 2 | Defibrillator AED | X | |||||
| 1 | Gehirnerschütterung | X | |||||
| 2 | Herzinfarkt | X | |||||
| 1 | Hirnschlag | X | |||||
| 1 | Hyperventilation | X | |||||
| 1 | Kopfschmerzen (starke), Übelkeit, Schwindel | X | |||||
| 1 | Krampfanfall | X | |||||
| 1 | Lähmungen / Gefühlsstörungen | X | |||||
| 1 | Leicht Verletze selbst zur ärztlichen Versorgung fahren? | X | |||||
| 1 | Lungenembolie | X | |||||
| 1 | Nicht ansprechbar | X | |||||
| 2 | Quetschwunde / Risswunde am Kopf | X | |||||
| 1 | Schock und Lagerung | X | |||||
| 2 | Stromschlag | X | |||||
| 1 | Unterkühlung | X | |||||
| 1 | Unterzuckerung | X | |||||
| 2 | Verbrennungen / Verbrühungen | X | |||||
| 2 | Vergiftung | X | |||||
| 2 | Verschlucken | X | |||||
| 2 | Wirbelsäulenverletzung / Hals | X |
| Kategorie | Thema |
|---|---|
| 1 | Exklusiv für diese Version |
| 2 | Auch in PUBLIC «SCHULE» |
| 3 | Online-Analyse; wie 2: |
| 4 | Dossier «Gewalt gegen Lehrerpersonen» << LCH |
| 5 | 2. Online-Analyse, die indiv. Ergebnisse liefert > nur Schule |
| Französische Übersetzung von rund 98 % | |
| 6 | Auch in PUBLIC «SCHULE» |
| KRISENKOMPASS – KUNDENEINNAHMEN > Wert |
| mit Pontential für Lifetec an den Standorten |
|
Volksschulamt Liechtenstein 3-Jahres-Vertrag Rund 20 Schulstandorte |
|
1-Jahres-Vertrag: |
|
Primarschulverband Fischingertal (3 Standorte) : noch 2026 Initital: 1535.00 |
|
Schule Arosa-Mittelschanfigg (2 Standorte) |
|
Kreisschule Chestenberg (5 Standorte) |
|
Fachstelle Gewaltprävention Stadt Zürich (SSD und SPD) (1 Standort) |
| Provisorisch für Entscheidungsfindung (mit Offerte): |
| Hunzenschwil (initial: 2'486.30, jährlich 1'740.40) (1 Standort, diverse Gebäude) |
| Hittnau (initial: 2'564.15, jährlich 1'794.90) (5 Standorte, diverse Gebäude) |
| Affeltrangen (initial: 1'351.25, jährlich 945.90) (5 Standorte, diverse Gebäude) |
| Einmalige 175 Einzellizenzen (= Kundenadressen) (rund 170 Standorte) |
| noch unklar wegen Offerte: |
|
nms Bern (Privatschule) |
| Kunden (Pontential an den Standorten) |
|
Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung (AKVB) Rund 671 Schulstandorte mit div. Gebäuden, zusammengefasst zu aktuell 133 Schulen |
| Provisorisch für Entscheidungsfindung (mit Offerte): Rund 30 Standorte mit div. Gebäuden) |
| Mittel und Berufsschulamt MBA Bern |
| Einmalige 205 Einzellizenzen (= Kundenadressen) (rund 200 Standorte) |