| H = Health (Gesundheit, PSNV, medizinisch) | |
| S = Safety (Arbeitssicherheit, physische Sicherheit, IT/Versorgungssicherheit) | |
| E = Environment (Umwelt, Naturgefahren, Wasser/Abfall) | |
| B = Bedrohungsmanagement (gezielte Gewalt, Extremismus, Bedrohungslagen) | |
| N = Ereignis-/Notfallmanagement (konkretes Ereignis, Einsatzführung) | |
| K = Krisenmanagement (Führung, Stab, strategische Lage, Kommunikation) | |
| Kat. = Kategorien der Inhalte (Exklusiv, besondere Online-Analyse... siehe unten) |
| Kat. | Thema | H | S | E | B | N | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9-Punkte-Radar inkl. Kill-Switch Faktoren für grosse Gemeindekrise | X | |||||
| 1 | Abfall / Bestattung (kritische Infrastruktur) | X | X | X | X | ||
| 1 | Absprachen und Planung zur Bildung eines RFO | X | |||||
| 2 | Absturz Grossraumflugzeug | X | X | X | X | ||
| 2 | Absturz Luftfahrtobjekt | X | X | X | X | ||
| 1 | Abwasser (kritische Infrastruktur) | X | X | X | X | X | |
| 2 | Actions on High-Rise Buildings due to Aircraft Impact | X | X | X | X | ||
| 3 | Aggressive Kunden / Mitarbeitende | X | X | X | X | X | |
| 1 | Alarmierung / Information Bevölkerung | X | X | X | |||
| 1 | Alarmierung Notfallteam / GFO / RFO | X | X | X | |||
| 2 | Alertswiss – Notfallplan | X | X | X | |||
| 2 | Alertswiss – App | X | X | X | |||
| 3 | Amok / Zielgerichtete Gewalt | X | X | X | X | X | |
| 3 | Amokdrohung | X | X | X | X | ||
| 3 | Amtsgeheimnis und Schweigepflicht | X | |||||
| 1 | Analyse: Gefahr durch Mitarbeitende, Klienten | X | X | X | X | ||
| 1 | Analyse: Sicherheit im Gebäude | X | X | X | |||
| 3 | Analyse: Sicherheit bei Event / Fest | X | X | X | |||
| 2 | Anschlag auf Gefahrengut Schiene | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Anschlag auf Nukleartransport | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Anschlag konventionell | X | X | X | X | X | |
| 2 | Anschlag mit Bakterien | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Anschlag mit Dirty Bomb | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Anschlag mit C-Kampfstoff | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Anschlag mit Chemikalie | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Anschlag mit Toxin | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Anschlag mit Viren | X | X | X | X | X | X |
| 1 | Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz / Arbeitsklima | X | X | X | |||
| 3 | Attentat, Terroranschlag | X | X | X | X | X | |
| 1 | Aufbau Notfall- / Krisenteam für die Gemeinde / Stadt | X | X | ||||
| 3 | Aufbau mündliches Medienstatement | X | |||||
| 1 | Aufgaben Checkliste (Erdbeben) | X | X | X | X | ||
| 1 | Aufgaben Armee (Zusammenarbeit mit ...) | X | X | X | |||
| 1 | Aufgaben bei der Stabsarbeit der GFO / RFO | X | X | ||||
| 1 | Aufgaben grundsätzlich für GFO / RFO | X | X | ||||
| 1 | Aufgaben Feuerwehr | X | X | X | X | ||
| 1 | Aufgaben Polizei (IES, ICARO) | X | X | X | X | X | |
| 1 | Aufgaben Rega (Zusammenarbeit mit ...) | X | X | X | X | ||
| 1 | Aufgaben Zivilschutz | X | X | X | X | ||
| 3 | Augenzeuge sein | X | X | X | |||
| 1 | Aufnahmestellen betreiben | X | X | X | X | ||
| 1 | Auftragserteilung | X | X | X | |||
| 2 | Auftrag nach OAABS (Formular) | X | X | ||||
| 2 | Aufträge / Pendenzen (Formulare aus dem FIBS) | X | X | X | |||
| 2 | Auftragskontrolle | X | X | X | |||
| 2 | Ausbreitung invasiver Art | X | X | X | X | ||
| 2 | Ausfall Erdgasversorgung | X | X | X | X | X | |
| 2 | Ausfall Mobilfunk | X | X | X | |||
| 2 | Ausfall IKT | X | X | X | |||
| 2 | Ausfall Rechenzentrum | X | X | X | |||
| 2 | Ausfall Stromversorgung | X | X | X | X | X | |
| 3 | Aussergewöhnliches, "Negatives" wahrnehmen und melden | X | X | X | |||
| 3 | Auswärtige Aktivitäten (vorher regeln) | X | X | X | X | X | |
| 1 | Auswirkungen spezifisch: Blackout | X | X | X | X | X | X |
| 1 | Auswirkungen Cyberangriff | X | X | X | |||
| 1 | Auswirkungen Epidemie / Pandemie | X | X | X | |||
| 1 | Auswirkungen Erdbeben | X | X | X | X | X | X |
| 1 | Auswirkungen KKW-Unfall Inland | X | X | X | X | X | |
| 1 | Auswirkungen Konventioneller Anschlag | X | X | X | X | X | |
| 1 |
Auswirkungen Störfall konventionelle Anlage (Gas, Öl) |
X | X | X | X | X | |
| 1 |
Auswirkungen Sturm in ähnlicher Stärke wie "Lothar" |
X | X | X | X | X | |
| 1 |
Auswirkungen Trinkwasserverunreinigung |
X | X | X | X | X | |
| 1 |
Auswirkungen Tierseuche |
X | X | X | X | X | |
| 1 |
Auswirkungen Überschwemmungen (Unwetter, Starkregen, Dammbrüche) |
X | X | X | X | X | |
| 1 |
Auswirkungen und Schäden beurteilen (zwei Register) |
||||||
| 1 | Auszug Stabsarbeit | X | X | ||||
| 2 | Bakterien (Anschlag mit ...) | X | X | X | X | X | X |
| 3 | BCM Schutzmassnahmen – Baulich | X | X | X | |||
| 3 | – Technisch | X | X | X | |||
| 3 | – Organisatorisch | X | X | X | X | X | |
| 3 | – Administrativ | X | X | X | X | ||
| 3 | – Personell | X | X | X | X | ||
| 3 | – Juristisch | X | |||||
| 3 | Business Continuity Management BCM (gesamt) | X | X | X | X | X | |
| 3 | Bedrohungen – Amokdrohung | X | X | X | X | ||
| 3 | Bedrohungen – Bombendrohung | X | X | X | X | ||
| 3 | Bedrohungen – Digitale Bedrohung | X | X | X | X | ||
| 3 | Bedrohungen – Direkte Bedrohung | X | X | X | X | X | |
| 3 | Bedrohungen – über elektronische Medien | X | X | X | X | ||
| 3 | Bedrohungen – über Brief / Paket | X | X | X | X | ||
| 3 | Bedrohungen – über Telefon | X | X | X | X | ||
| 3 | Befehlsgebungsrapport | X | X | X | |||
| 1 | Begriffsklärung | X | |||||
| 2 | Behelf Führung Grossereignisse | X | X | X | |||
| 3 | Belastungsreaktionen | X | X | ||||
| 1 | Betreuungsstelle | X | X | X | X | X | |
| 3 | Betroffene betreuen | X | X | X | X | ||
| 3 | Betroffenheit (eigene ...) beachten | X | X | ||||
| 2 | Bewaffneter Konflikt | X | X | X | X | X | X |
| 3 | Präventive Brandschutzmassnahmen (Gemeindehaus, Werkhof, Schule usw.) | X | X | X | X | ||
| 3 | Brand, Evakuation, Gas, Hochwasser (Allgemeinplan) | X | X | X | X | X | |
| 3 | Brand – Verhalten bei einem Brandalarm | X | X | X | X | ||
| 1 | Bundesamt für Umwelt (BAFU) – Fachinformationen | X | |||||
| 2 | Chemieheilmittel (Kritische Infrastrukturen und Dienstleistungen) | X | X | X | X | ||
| 2 | Chemikalie (Anschlag mit ...) | X | X | X | X | X | X |
| 2 | C-Betrieb (Unfall) | X | X | X | X | X | X |
| 2 | C-Kampfstoff (Anschlag mit ...) | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Cyber-Angriff | X | X | X | X | ||
| 1 | Cybercrime Glossar | X | |||||
| 3 | Cyber-Risiken | X | X | X | X | ||
| 2 | Datenverlust | X | X | X | X | ||
| 3 | Diebstahl div. Geräte | X | X | X | X | ||
| 2 | Dirty Bomb (Anschlag mit ...) | X | X | X | X | X | X |
| 1 | Drei Lagen (Normale, Besondere, Ausserordentliche Lage) | X | |||||
| 3 | Drogenkonsum / -missbrauch | X | X | X | X | ||
| 3 | Drogentest: Ja / Nein? | X | |||||
| 2 | Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) | X | |||||
| 3 | Eigene Betroffenheit beachten | X | X | ||||
| 3 | Einbruch | X | X | X | X | ||
| 2 | Einsatzplanung gravitative Naturgefahren (Leitfaden Gemeinde) | X | X | X | X | X | |
| 2 | Einsatzplanung gravitative Naturgefahren (Musterdokumentation) | X | X | X | X | X | |
| 3 | Elternbriefe (Musterbriefe bei Todesfall) | X | X | X | |||
| 2 | Erdbeben / Verhalten | X | X | X | X | X | |
| 2 | Erdbeben / Risiko / Auswirkungen | ||||||
| 2 | Erdgasversorgung (Ausfall) | X | X | X | X | X | |
| 2 | Erdölversorgung (Engpass) | X | X | X | X | ||
| 1 | Ereignis als Abteilungs- / Bereichsleiter bewältigen | X | X | X | X | ||
| 3 | Ereignis dokumentieren | X | X | X | |||
| 3 | Entführung / vermisst? | X | X | X | X | ||
| 2 | Epidemie / Pandemie | X | X | X | X | X | |
| 3 | Erpressung / Nötigung | X | X | X | X | ||
| 3 | Evakuation (geordnet bei unklarer Lage / bei Notfall / resp. Besonderheit zielgerichteter Gewalt) | X | X | X | X | X | |
| 1 | Evakuierung (kleinräumig / Eventualplanung) | X | X | X | X | X | |
| 1 | Evakuierung (Vorgehen bei grossräumiger Evakuierung) | X | X | X | X | X | |
| 3 | Evaluation (Ereignis auswerten) | X | X | X | |||
| 3 | Extremismus (Schule, Verdacht auf ...) | X | X | X | X | ||
| 3 | Extremismus (Nationaler Aktionsplan Radikalisierung / gewalttätiger Extremismus) | X | X | X | X | ||
| 2 | FiBS / Formulare aus dem FiBS | X | X | X | |||
| 2 | Flüchtlinge / Flüchtlingswelle | X | X | X | X | ||
| 1 | Führungsgrundgebiete (GFO / RFO) | X | |||||
| 2 | Führungsraum und Infrastruktur für Krisenstab | X | |||||
| 1 | Führungsrhythmus anwenden | X | |||||
| 1 | Führungsrhythmus kennenlernen | X | |||||
| 3 | Gasalarm | X | X | X | X | X | |
| 2 | Gefahrengutunfall Schiene (Anschlag auf ...) | X | X | X | X | X | |
| 3 | Geiselnahme | X | X | X | X | X | |
| 3 | Gewalt gegen Mitarbeitende | X | X | X | X | ||
| 3 | Gewaltdarstellung und Pornografie auf digitalen Medien | X | X | X | X | ||
| 2 | Gewitter | X | X | X | X | X | |
| 1 | GFO Grundsäztliche Aufgaben, Rapporte usw. | X | |||||
| 2 | Hagelschlag | X | X | X | |||
| 2 | Hitzewelle | X | X | X | |||
| 2 | Hochwasser (Naturgefahren) | X | X | X | |||
| 3 | Hochwasser (Lokal, was tun vor, während und danach) | X | |||||
| 2 | Handbuch Führung (Grossereignisse, Bevölkerungsschutz) | X | X | X | |||
| 2 | Handbuch Führen im Bevölkerungsschutz | X | X | ||||
| 2 | Hitzewelle | X | X | X | X | X | X |
| 3 | Hilflosigkeit / Gefühlsansteckung / Schuldgefühle / Scham | X | |||||
| 3 | IKT-Ausfall / Mobilfunk / Rechenzentrum | X | X | X | X | ||
| 3 | Islamismus / Radikalisierung / Jihad (Anwerben / Rückkehr) | X | X | X | X | ||
| 2 | Kältewelle | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Kantonale Führungsorganisation / Zusammenarbeit mit Partnern | X | |||||
| 3 | KKW-Unfall / Nukleartransport / Viren / Toxin / Dirty Bomb | X | X | X | X | X | |
| 3 | Krisenkommunikation (innen und aussen, Medien, Musterbriefe) | X | X | X | |||
| 3 | Krisenteam / Krisenstab aufbauen, Unterlagen aktuell halten | X | X | X | |||
| 2 | Kritische Infrastrukturen und Dienstleistungen / Schutz | X | X | X | |||
| 2 | Massenbewegungen (Murgänge / Steinschlag) | X | X | X | X | X | |
| 2 | Lawinen | X | X | ||||
| 2 | Waldbrand | X | X | ||||
| 3 | Medienarbeit (Medienadressen, Medienmitteilungen, Medienkonferenz) | X | X | X | |||
| 2 | Meteoriteneinschlag | X | |||||
| 2 | Sonnensturm | X | X | ||||
| 2 | Vulkanausbruch im Ausland | X | X | ||||
| 1 | Notfalltreffpunkt | X | X | ||||
| 2 | Notfallvorsorge / Ratgeber Bevölkerungsschutz | X | X | ||||
| 3 | Pandemie / Epidemie | X | X | ||||
| 3 | Panik reduzieren | X | |||||
| 3 | Personenunfall / Betriebsunfall / | X | X | X | X | X | |
| 3 | Verkehrsunfall / Notfall im Ausland | X | X | X | |||
| 3 | Posttraumatische Belastungsstörung / Trauma verarbeiten / | X | |||||
| 3 | Trauer verarbeiten | X | |||||
| 2 | Präventive Massnahmen Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz / Arbeitsklima | X | X | X | |||
| 3 | Verkehrsunfall mit (Wild-)tieren / im Ausland | X | X | X | X | X | |
| 3 | Vermisstenanzeige / Vermisst im Ausland / Vermisst oder entführt | X | X | X | X | X | |
| 3 | Wenn bewusstlos | X | X | X | |||
| 2 | Praxisbeispiele: "Tödlicher Unfall" (Normale Lage) / "Unwetter" (Besondere Lage) | X | X | X | |||
| 3 | Psychische Probleme / Sucht (Verdacht auf ...) | X | X | X | X | ||
| 3 | Psychosoziale Notfallversorgung PSNV | X | X | X | |||
| 3 | Radikalisierung / Radikalismus (Schule, Verdacht auf ...) | X | X | X | X | ||
| 2 | Rapporte (Traktandenliste, Leerformular, vorbereiten und durchführen) | X | X | X | |||
| 2 | Ratgeber für Flüchtlingshelfer / Flüchtlingseltern | X | X | X | X | ||
| 2 | Ratgeber im Bevölkerungsschutz (Notvorrat, persönliche Checkliste, Verhalten in Notsituationen) | X | X | X | |||
| Rapporte: | |||||||
| 1 | Initialisierungsrapport | X | |||||
| 1 | Orientierungsrapport | X | |||||
| 1 | Befehlsgebungsrapport | X | |||||
| 1 | Lagerapport | X | |||||
| 3 | Rechenzentrum (Ausfall) | X | X | X | X | ||
| 2 | Risikoanalyse (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, nationale Risikoanalyse, Begriffe) | X | X | X | |||
| 3 | Risiken in «normalen Lagen» und Risikopotential (Alltagsroutine, Kunden / Klienten, Mitarbeitende / Dienstleister) | X | X | X | X | ||
| 4 | Risikoanalyse Felssturz | X | X | X | X | ||
| 4 | Risikoanalyse Lawinen | X | X | X | |||
| 4 | Risikoanalyse Murgänge | X | X | X | |||
| 4 | Risikoanalyse Steinschlag | X | X | X | |||
| 4 | Risikoanalyse Unwetter | X | X | X | |||
| 2 | Risiken in der Schweiz (Cyber-Risiken, Stromausfall) | X | X | X | |||
| 2 | Risiken weltweit (Aon Risk Maps, Allianz Risiko Barometer, Geschäftsrisiken Schweiz) | X | X | X | |||
| 3 | Riss- / Quetschwunde | X | X | ||||
| 2 | Schiffsverkehr (Einschränkung) | X | X | X | X | ||
| 3 | Schuldgefühle / Scham | X | |||||
| 2 | Schutzmassnahmen bei Hochwassergefahr für Hausbesitzer | X | X | X | X | ||
| 2 | Schutzsuchende (Andrang ...) | X | X | X | X | ||
| 3 | Sexuelle Grenzverletzungen (Verdacht auf ...) | X | X | X | X | ||
| 3 | Sexuelle Grenzverletzungen durch Kinder / Jugendliche (Verdacht auf ...) | X | X | X | X | ||
| 2 | Sonnensturm | X | X | X | X | ||
| 1 | Stabsarbeit: Als Team ohne Kenntnis in Stabsarbei | X | |||||
| 1 | Stabsarbeit: Als Team mit etwas Erfahrung in Stabsarbeit | X | |||||
| 1 | Stabsarbeit: Praxisbeispiele | ||||||
| 2 | Starker Schneefall | X | X | X | X | ||
| 2 | Stauanlage | X | |||||
| 3 | Strafrechtliche Konsequenzen | X | X | ||||
| 2 | Stromausfall | X | X | X | X | ||
| 2 | Strommangellage | X | |||||
| 3 | Sturm / Sturm in ähnlicher Stärke wie "Lothar" | X | X | X | |||
| 3 | Suchdienstorganisationen (bei Vermissten) | X | X | X | |||
| 3 | Suizidalität (Entwicklung, Risikofaktoren, Warnzeichen, Intervention, Schule) | X | X | X | |||
| 3 | Suizid / Suizidversuch | X | X | X | X | ||
| 3 | Terroranschlag / Attentat | X | X | X | X | X | X |
| 3 | Terrorismusverdacht, Anwerben für den Jihad / Rückkehr (Schule) | X | X | X | X | ||
| 2 | Tierseuche | X | X | X | X | ||
| 3 | Tipps für den Alltag | X | |||||
| 2 | Trinkwasser / Trinkwasserverunreinigung | X | X | X | X | ||
| 2 | Trockenheit | X | X | X | |||
| Todesfall: | X | X | X | X | |||
| 3 | Bestattungsriten | X | X | ||||
| 3 | Interne Gedenkfeier / Gedenkort | X | X | ||||
| 3 | Suizid (verusch) | X | X | ||||
| 3 | Tod eines Angehörigen | X | X | ||||
| 1 | Tod in der Gemeindeverwaltung / in den Betrieben / im Ausland | X | X | ||||
| 3 | Todesanzeige | X | X | ||||
| 3 | Todesfall- / Unfallmeldung | X | X | ||||
| 3 | Todesfall in 7 Schritten | X | X | ||||
| 3 | Todesursache Suizid / -versuch, | X | X | ||||
| 1 | Umgang mit persönlichem Material | X | X | ||||
| 3 | Wen benachrichtigen? | X | X | ||||
| 2 | Toxin (Anschlag mit ...) | X | X | X | X | X | |
| 3 | Trauma verarbeiten / Trauer verarbeiten | X | |||||
| 2 | Trockenheit / allgemeine Lage zu Trockenheit | X | X | X | |||
| 3 | Überfall | X | X | X | X | X | X |
| 3 | Umgang mit allenfalls Traumatisierten (Modul Schule) | X | X | X | X | ||
| 3 | Umgang mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen (Modul Schule) | X | X | X | X | ||
| 2 | Umgang mit vielen Toten (Management of dead bodies after disasters) | X | X | X | |||
| 2 | Unfall B-Betrieb | X | X | X | X | X | |
| 2 | Unfall C-Betrieb | X | X | X | X | X | |
| 2 | Unruhen / Gewalttätige | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Unwetter (Gefährdungsdossier BABS) | X | X | X | X | ||
| Verdacht auf: | |||||||
| 1 | Diebstahl | X | X | X | X | ||
| 1 | Extremismus / Radikalismus (Schule) | X | X | X | X | ||
| 1 | Häusliche Gewalt bei Mitarbeitenden | X | X | X | X | ||
| 1 | Häusliche Gewalt bei Kindern / Jugendlichen | X | X | X | X | ||
| 3 | Kindsentführung ins Ausland | X | X | X | X | ||
| 1 | Mobbing | X | X | X | X | ||
| 1 | Sexuelle Grenzverletzungen | X | X | X | X | ||
| 1 | Sexuelle Grenzverletzungen durch Kinder / Jugendliche | X | X | X | X | ||
| 1 | Stalking | X | X | X | X | ||
| 3 | Nachstellung (neuer Straftatbestand, Schule) | ||||||
| 1 | Burnout | X | X | X | |||
| 1 | Depressive Störung | X | X | X | |||
| 1 | Drogenmissbrauch | X | X | X | X | ||
| 1 | Essstörungen | X | X | X | |||
| 1 | Selbstverletzung | X | X | X | |||
| 1 | Sucht | X | X | X | X | ||
| 3 | Verkehrsunfall mit (Wild-)tieren / im Ausland | X | X | X | X | X | |
| 3 | Vermisstenanzeige / Vermisst im Ausland / Vermisst oder entführt | X | X | X | X | X | |
| 2 | Verordnung über konzessionierte Transportunternehmen in besonderen und ausserordentlichen Lagen (Bund) | X | |||||
| 2 | Viren (Anschlag mit ...) | X | X | X | X | X | X |
| 3 | Vorsichtsmassnahmen gegen Cyberangriff auf eigene Person | X | X | X | |||
| 2 | Vulkanausbruch im Ausland | X | X | X | X | ||
| 2 | Waldbrand | X | X | X | X | ||
| 3 | Zielgerichtete Gewalt (sich verbarrikadieren) | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Zivile Signaturen im Rahmen von Katastrophenbewältigungen | X | |||||
| 1 | Zusammenarbeit mit Partnern (Polizei, Feuerwehr, Zivilschutz, Armee ...) | X | X | X | |||
| Erste Hilfe: | |||||||
| 3 | Ansteckungsgefahr | X | |||||
| 3 | Apotheke / Erste Hilfe Tasche | X | |||||
| 3 | Atemnot / Ersticken | X | |||||
| 3 | Augenverletzung | X | |||||
| 3 | Bewusstlos | X | |||||
| 3 | Blaulichtorganisationen alarmieren | X | |||||
| 3 | Blutungen / Bissverletzungen | X | |||||
| 3 | Bruch / Knochenbruch | X | |||||
| 3 | Defibrillator AED | X | |||||
| 3 | Herzinfarkt / Hirnschlag | X | |||||
| 3 | Quetschwunde / Risswunde am Kopf | X | |||||
| 3 | Stromschlag | X | |||||
| 3 | Verbrennungen / Verbrühungen | X | |||||
| 3 | Vergiftung | X | |||||
| 3 | Verschlucken | X | |||||
| 3 | Wirbelsäulenverletzung / Hals | X |
| Kategorien | Thema | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exklusiv für diese Version | ||||
| 2 | Gefährdungsdossier des Bundes, Links zu Bundesstellen usw. | ||||
| 3 | Auch in "Bildung" | ||||
| 4 | 1. Online-Analyse | ||||
| Kunden (Potential an den Standorten) |
| Jeweils 1-Jahres-Vertrag: |
| Küsnacht (ZH) (1 Standorte mit div. Gebäuden) |
| Urdorf (politische Gemeinde, GFO, Schulen) (1 Standorte mit div. Gebäuden) |
|
RFO Unteres Furttal mit folgenden 4 Gemeinden: |
| Otelfingen (Behörde / Schule) (1 Standorte mit div. Gebäuden) |
| Hüttikon (Behörde / Schule) (1 Standorte mit div. Gebäuden) |
| Bopplesen (Behörde / Schule) (1 Standorte mit div. Gebäuden) |
| Dänikon (Behörde / Schule) (1 Standorte mit div. Gebäuden) |
| Schulen Oberrieden (nur Schulinhalte) (1 Standorte mit div. Gebäuden) |
| Männedorf (politische Gemeinde, GFO, Schulen) (1 Standorte mit div. Gebäuden) |
| Erlen (1 Standorte mit div. Gebäuden) |
| Ermatingen (nur Schulinhalte) (1 Standorte mit div. Gebäuden) |
| Embrach (1 Standorte mit div. Gebäuden) |
| Fisibach (1 Standorte mit div. Gebäuden) |
| KLOTEN (GFO und Notfallteam) (1 Standorte mit div. Gebäuden) |
| Total: |
| Verkaufswert KUNDEN PUBLIC |
| Provisorisch für Entscheidungsfindung (mit Offerte): |
| Kreuzlingen (steigt wohl im Sommer 26 ein) |
| Bettwiesen |
| AMB Kanton Solothurn |
| Kunden (Potential an den Standorten) |
| Jeweils 1-Jahres-Vertrag: |
| Kantonale Notorganisation NW (1 Standort mit div. Gebäuden) |
| Stansstad (Für GFS, Krisenstab Behörde / Schule) (1 Standort mit div. Gebäuden) |
| Gemeinde Stans (Für GFS, Krisenstab Behörde / Schule) (1 Standort mit div. Gebäuden) |
| Wolfenschiessen (GFS, Krisenstab Behörde / Schule) (1 Standort mit div. Gebäuden) |
| Oberdorf (Für GFS, Krisenstab Behörde / Schule) (1 Standort mit div. Gebäuden) |
| Hergiswil (Für GFS, Krisenstab Behörde / Schule) (1 Standort mit div. Gebäuden) |
| Beckenried (Für GFS, Krisenstab Behörde / Schule) (1 Standort mit div. Gebäuden) |
| Emmetten (Für GFS, Krisenstab Behörde / Schule) (1 Standort mit div. Gebäuden) |
| Ennetmoos (Für GFS, Krisenstab Behörde / Schule) (1 Standort mit div. Gebäuden) |
| Dallenwil (Für GFS, Krisenstab Behörde / Schule) (1 Standort mit div. Gebäuden) |
| BUOCHS-Ennetbürgen (Für GFS, Krisenstab Behörde / Schule) (1 Standort mit div. Gebäuden) |
| ENNETBÜRGEN / Buochs (Für GFS, Krisenstab Behörde / Schule) (1 Standort mit div. Gebäuden) |